BRZDA
Mezi naše služby patří již několik let válcová zkušebna výkonu nazývaná také brzda Nabízíme ji jako součást PREMIUM verze úpravy řídící jednotky nebo samostatně jako čistě jednorázovou službu, a to jak pro auta s pohonem přední nebo zadní nápravy, tak i pro pohon 4×4.
PREMIUM ÚPRAVA
PREMIUM verze obsahuje vlastně toto měření dvakrát, výkon měříme před úpravou, a pak také po finálním provedení úpravy, abyste přesně věděli, jakou porci výkonu a točivého momentu si odvážíte navíc.
ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÁLCOVÉ ZKUŠEBNY VÝKONU MAHA MSR 500 4x4
| PARAMETR | HODNOTA | 
|---|---|
| Rozvor | 220-325 cm | 
| Pohon kol vozu | přední, zadní i 4x4 (FWD/RWD/AWD) | 
| Počet válců | 4 | 
| Zdroj zátěže | Jednoválcový dynamometr s pohonem všech čtyř kol pro automobily s hmotností nápravy do 2,4 t, obsahuje vířivou brzdu a elektromotor na každou sadu válečků, předkonfigurovaný pro vířivou brzdu 3./4. stupně, ideální pro měření výkonu, ladění a diagnostické práce u velmi výkonných vozidel. Standardizovaná extrapolace výkonu motoru dle DIN 70020 | 
| Max. změřitelný výkon (dynamická zkouška) | neomezeno | 
| Max. změřitelný výkon (statická zkouška) | 1000 HP | 
| Cena měření - k úpravě PREMIUM | ZDARMA | 





